Student Outcome Data
On-Time ON-CAMPUS Program Completion Rate:
Reporting Period (cohort years) | Number Completing on Time | Number Completing Later than on Time | Number Not Completing | Percent completing on time |
2019-2021 | 25 | 11 | 0 | 96% |
2018-2020 | 29 | 1 | 0 | 97% |
2017-2019 | 33 | 0 | 0 | 100% |
3 Year Average | 98% |
1 Completed with one additional semester due to personal circumstances.
Praxis Examination Pass Rate of Test-Takers:
Reporting Period | Number Taking the Exam | Number Passed Exam | Percentage Passed Exam Rate |
2019-2021 | 24 | 23 | 96% |
2018-2020 | 22 | 21 | 95% |
2017-2019 | 30 | 30 | 100% |
3 Year Average | 97% |
Employment Rates of Graduates.2
Reporting Period (cohort years) |
Number of Graduates Reporting Employment |
Percent of Graduates from Prior Year |
2019-2021 | 24 | 96% |
2018-2020 | 29 | 100% |
2017-2019 | 32 | 100% |
3 Year Average | 99% |
2 Represents program graduates who sought employment and have been employed in the profession within one year of graduation.